Deputado - PODE/GO
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento 50% DO IMÍVEL RESIDENCIAL, EDIFICIO EXCALIBUR, APTO 400 | 1.325.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉSTIMOS CEDIDOS | 920.000,00 |
Outros fundos BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - ITAÚ PERSONALITE REFERENCIADO DI | 797.108,84 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BANCO ITAÚ | 723.116,29 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. BMW 500 I FR91 ANO 2010/11 | 350.000,00 |
Outros fundos BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A RDB | 30.273,27 |
Quotas ou quinhões de capital 50% DE QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | 25.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 00% CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA PRETRUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 25.000,00 |
Outros fundos BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - ITAÚ PERSONALITE RENDA FIXA MAXIME | 20.302,53 |
Quotas ou quinhões de capital 90% DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ABALDY REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | 2.700,00 |
Quotas ou quinhões de capital 10% DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA BARBARESCO | 300,00 |
Quotas ou quinhões de capital 10% DE QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PACTKTING | 300,00 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 1.176.992,09 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 4.219.100,93 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Marcelo Henrique Limirio Goncalves CPF 077.009.701-49 | 1.175.000,00 |
Alexandre Baldy de Sant Anna Braga CPF 873.422.351-72 | 1.121.107,82 |
Embalagens Allbox Ltda CNPJ 07.570.962/0001-25 | 804.063,34 |
JC Distribuidora de Medicamentos Ltda CNPJ 03.826.417/0001-04 | 450.000,00 |
Recofarma Industria do Amazonas Ltda CNPJ 61.454.393/0006-02 | 200.000,00 |
Mineração Serra Grande S/A CNPJ 42.445.403/0001-94 | 200.000,00 |
Luana Barbosa Limirio Goncalves de Sant Anna Braga CPF 814.481.801-63 | 161.000,00 |
Macro Etiquetas e Rotulos Adesivos Limitada CNPJ 07.295.196/0001-38 | 101.070,00 |
Cical Veiculos Ltda CNPJ 01.534.056/0001-99 | 100.000,00 |
MMC Automotores do Brasil Ltda CNPJ 54.305.743/0001-07 | 100.000,00 |
Utildrogas Distr.de Produtos Farmaceuticos Ltda CNPJ 01.072.835/0001-10 | 75.738,00 |
Porto Belo Engenharia e Comercio Ltda CNPJ 03.701.380/0001-80 | 60.000,00 |
Ibere Participacoes Ltda CNPJ 04.845.686/0001-72 | 60.000,00 |
G10 Urbanismo S/A CNPJ 12.148.129/0001-20 | 50.000,00 |
Refrescos Bandeirantes Industria e Comercio Ltda CNPJ 03.380.763/0001-01 | 50.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro GO Unico PSDB CNPJ 20.592.596/0001-73 | 46.580,40 |
Joel de Sant Anna Braga CPF 004.569.691-87 | 40.000,00 |
Cerradinho Bioenergia S/A CNPJ 08.322.396/0001-03 | 40.000,00 |
Usina Boa Vista S/A CNPJ 07.603.999/0002-93 | 40.000,00 |
NL - Negocios Imobiliarios Ltda CNPJ 09.531.384/0001-43 | 38.000,00 |
L.R.D. Comercial e Prestacional Eireli - ME CNPJ 10.840.859/0001-62 | 37.582,50 |
Rio Claro Agroindustrriaç S/A CNPJ 08.598.391/0001-08 | 30.000,00 |
Empreendimentos Pague Menos S/A CNPJ 06.626.253/0001-51 | 30.000,00 |
Industria Farmaceutica Melcon do Brasil S/A CNPJ 04.338.716/0001-54 | 30.000,00 |
Leonardo Costa Ribeiro de Oliveira - Lo2 Cinema e Video - ME CNPJ 08.976.958/0001-24 | 28.000,00 |
Gem Agroindustrial e Comercial Ltda CNPJ 25.006.271/0001-85 | 25.000,00 |
MCLG Empreendimentos e Participacoes S. A. CNPJ 09.130.235/0001-72 | 22.100,00 |
Agropecuaria Sementes Talisma Ltda CNPJ 37.637.139/0001-50 | 20.000,00 |
Cacu Comercio e Industria de Acucar e Alcool Ltda CNPJ 07.996.345/0001-96 | 20.000,00 |
Andisa Administracao e Participacoes Ltda - EPP CNPJ 01.979.606/0001-83 | 19.000,00 |
Kasa Motors Ltda CNPJ 05.471.879/0001-73 | 17.150,00 |
Neo Taxi Aereo Ltda - ME CNPJ 08.941.394/0001-94 | 15.350,00 |
Logos Propaganda Ltda CNPJ 37.269.412/0001-31 | 14.874,00 |
Eber Zoehler Santa Helena CPF 150.892.401-59 | 14.000,00 |
Clovis Alves Barbosa CPF 245.281.371-00 | 11.700,00 |
Pedro Gomide Margon Netto Faiad CPF 992.125.871-00 | 10.000,00 |
Plumatex Colchoes Industrial Limitada CNPJ 01.002.047/0001-57 | 10.000,00 |
Roberto Rassi CPF 088.821.501-00 | 8.000,00 |
Premium Veiculos Ltda - ME CNPJ 06.922.950/0001-50 | 6.800,00 |
Juliano Ricardo Fuganti Mendes CPF 847.182.771-91 | 6.000,00 |
RS Pneus Comercio de Auto Pecas Eireli - EPP CNPJ 06.273.582/0001-66 | 4.700,00 |
Vasco Melo Santos Camargo Junior CPF 613.485.701-72 | 3.000,00 |
Gisela Maciel de Sant Anna Braga CPF 523.438.551-53 | 2.500,00 |
Conrado Machado Rocha CPF 659.592.051-49 | 1.550,00 |
Ludmila de Queiroz Cozac Roos Machado CPF 343.454.851-34 | 1.500,00 |
Forte Imperador Comercio Atacadista de Equipamentos de Protecao Individual Ltda - EPP CNPJ 15.823.467/0001-09 | 1.500,00 |
Jose Augusto Amaral de Castro Y Roriz CPF 001.522.131-80 | 1.500,00 |
Fabio Goncalves Mendes CPF 015.984.481-96 | 1.500,00 |
Adriano Henrique Tristao Dias CPF 000.129.771-60 | 1.000,00 |
Magno Silvestre da Silva CPF 013.148.421-45 | 1.000,00 |
Ananias Jose de Oliveira Junior CPF 024.852.281-75 | 1.000,00 |
Era Barbosa de Almeida CPF 034.346.384-90 | 1.000,00 |
Daniel Victorio de Souza CPF 044.230.578-83 | 1.000,00 |
Carlos Roberto Neto CPF 095.149.371-04 | 1.000,00 |
Ana Maria Pereira Montalvao CPF 166.311.531-15 | 1.000,00 |
Paulo Fernando Vieira Messias CPF 263.540.981-15 | 1.000,00 |
Helio Luiz Bernardes CPF 290.965.291-20 | 1.000,00 |
Valeriano Pinto Celho Filho CPF 315.142.941-68 | 1.000,00 |
Marco Antonio de Almeida Pereira da Silva CPF 343.161.911-87 | 1.000,00 |
Wasley Conceicao Dantas CPF 380.783.841-49 | 1.000,00 |
Grattony Batista Gratao CPF 414.088.371-53 | 1.000,00 |
Adriano Baldy de Sant Anna Braga CPF 477.034.661-15 | 1.000,00 |
Vanderley Cipriano Camargos CPF 532.390.241-87 | 1.000,00 |
Zacarias Alves da Rocha CPF 596.776.601-44 | 1.000,00 |
Alessandra Mendes Alves CPF 713.999.091-34 | 1.000,00 |
Flavio Junio Santos de Oliveira CPF 767.372.411-15 | 1.000,00 |
Marcilene Dourado CPF 803.801.311-53 | 1.000,00 |
Gustavo Alves Forte CPF 854.402.211-15 | 1.000,00 |
Lusdalva Aparecida dos Santos CPF 946.582.181-00 | 1.000,00 |
Gielson Barboza de Oliveira CPF 000.316.021-18 | 1.000,00 |
Renato Marques de Souza CPF 005.316.331-10 | 1.000,00 |
Natalino Pereira dos Santos CPF 014.531.241-01 | 1.000,00 |
Jorge Luis Nolasco Sampaio CPF 026.916.781-13 | 1.000,00 |
Alisson Marinho Livino CPF 034.902.341-70 | 1.000,00 |
Florencia Andreza Silva de Santana CPF 052.716.583-25 | 1.000,00 |
Iraci Antonio Davi CPF 097.768.851-87 | 1.000,00 |
Ildeth Alves Parente CPF 169.819.011-53 | 1.000,00 |
Renata de Pina Vaz Monteiro CPF 234.454.671-53 | 1.000,00 |
Maria Aparecida Gomes dos Santos CPF 263.726.141-20 | 1.000,00 |
Carlindo Rodrigues Chaveiro CPF 290.987.691-87 | 1.000,00 |
Dirceu Pereira dos Santos CPF 323.675.111-87 | 1.000,00 |
Jose Hamilton dos Santos CPF 387.294.401-06 | 1.000,00 |
Rita Ferreira dos Santos CPF 426.848.111-72 | 1.000,00 |
Sonia de Souza Aguiar CPF 478.233.991-72 | 1.000,00 |
Luiz Carlos Conceicao Ribeiro CPF 532.640.291-20 | 1.000,00 |
Clerio Manoel Lopes CPF 598.107.771-91 | 1.000,00 |
Benilson Machado de Sousa CPF 669.725.403-30 | 1.000,00 |
Leevancler de Abreu Silva CPF 718.931.051-72 | 1.000,00 |
Etiene Garcez Machado CPF 772.707.541-87 | 1.000,00 |
Normando Fernandes da Silva CPF 813.099.611-15 | 1.000,00 |
Tania de Souza Santana CPF 864.285.431-68 | 1.000,00 |
Marcelo Rosa de Sousa CPF 897.640.801-20 | 1.000,00 |
Wanderson Odair Marcal CPF 969.721.221-04 | 1.000,00 |
Cotril Motors Ltda CNPJ 02.576.290/0001-41 | 1.000,00 |
Dennis Augusto Goncalves CPF 007.430.081-46 | 1.000,00 |
Stephanie Miranda Cunha CPF 014.807.331-05 | 1.000,00 |
Hudson Rodrigues Passos CPF 035.082.191-78 | 1.000,00 |
Orlando Mariano de Castro CPF 053.935.821-53 | 1.000,00 |
Renato Fabio Rodrigues CPF 097.816.761-91 | 1.000,00 |
Sebastiao Marcelino Sobrinho CPF 180.536.531-20 | 1.000,00 |
Jose Silva CPF 236.649.751-20 | 1.000,00 |
Alice Inacio Pereira CPF 265.178.501-63 | 1.000,00 |
Vespaziano dos Reis Gomes CPF 295.274.491-20 | 1.000,00 |
Maria do Carmo Suzin CPF 327.641.890-87 | 1.000,00 |
Edmilson Duarte de Lima CPF 360.323.521-53 | 1.000,00 |
Sergio Pimenta Neves CPF 393.172.181-72 | 1.000,00 |
Gerson Oliveira de Almeida CPF 427.627.741-87 | 1.000,00 |
Adriano Antonio Avelar CPF 507.465.531-53 | 1.000,00 |
Vanderlucia Maria de Jesus CPF 534.044.671-91 | 1.000,00 |
Emerson Goncalves dos Santos CPF 600.169.651-91 | 1.000,00 |
Edivaldo Tiles da Silva CPF 690.684.531-49 | 1.000,00 |
Marilene Gabriel do Nascimento Pereira CPF 719.118.041-20 | 1.000,00 |
Fabio Adriano Manco CPF 774.716.951-53 | 1.000,00 |
Iran Borges Tavares CPF 864.590.741-00 | 1.000,00 |
Fabiano Moreira Gomes CPF 971.324.621-72 | 1.000,00 |
Weber Batista Leite dos Santos CPF 007.553.091-03 | 1.000,00 |
Iris Andrade da Silva CPF 028.834.571-15 | 1.000,00 |
Thiago Oliveira de Jesus CPF 035.458.781-12 | 1.000,00 |
Jose Martins Dias CPF 057.976.591-15 | 1.000,00 |
Jose Caetano Goncalves CPF 125.632.341-15 | 1.000,00 |
Edson de Souza Filho CPF 187.347.581-00 | 1.000,00 |
Hugo Pereira da Silva CPF 268.098.851-53 | 1.000,00 |
Jose Wilson de Souza CPF 302.807.451-68 | 1.000,00 |
Karla Brenda da Costa Goncalves El Homsi CPF 360.886.501-25 | 1.000,00 |
Edmilson Antonio da Silva CPF 394.149.491-00 | 1.000,00 |
Cesar Augusto Ferreira Maciel CPF 435.687.501-04 | 1.000,00 |
Hedileuza Oliveira Mota CPF 546.858.261-91 | 1.000,00 |
Adriano Machado de Vasconcelos CPF 694.270.621-34 | 1.000,00 |
Douglas da Silva Xavier CPF 722.719.651-87 | 1.000,00 |
Cristiano Elias Dutra CPF 775.483.611-49 | 1.000,00 |
Rodrigo Ferreira Leme CPF 816.468.361-20 | 1.000,00 |
Nilson Gomes Geraes Filho CPF 869.366.701-72 | 1.000,00 |
Francisco Sidney Vieira da Silva CPF 986.287.983-15 | 1.000,00 |
Wanderley Basilio da Silva Junior CPF 001.626.641-25 | 1.000,00 |
Marlene Tranqueira de Souza CPF 008.873.021-22 | 1.000,00 |
Eloi Anacleto Pereira Junior CPF 016.373.091-12 | 1.000,00 |
Paulo Henrique Rodrigues Pereira CPF 029.636.531-90 | 1.000,00 |
Antonio de Sousa Araujo CPF 039.410.588-51 | 1.000,00 |
Divino Ramos CPF 060.095.901-59 | 1.000,00 |
Euripedes Abreu Valadares CPF 127.072.361-87 | 1.000,00 |
Reginaldo da Veiga Jardim Junior CPF 195.562.411-91 | 1.000,00 |
Euripedes Ribeiro da Silva CPF 255.981.121-91 | 1.000,00 |
Joao Marques da Silva CPF 280.244.351-87 | 1.000,00 |
Jose Barbosa Filho CPF 306.602.111-49 | 1.000,00 |
Euripedes Jose Manco CPF 331.934.441-20 | 1.000,00 |
Ivani Quintina da Silva CPF 363.539.061-53 | 1.000,00 |
Sebastiao dos Santos CPF 397.219.141-34 | 1.000,00 |
Jailson Mendes de Sousa CPF 435.875.423-68 | 1.000,00 |
Marcos Antonio da Silva CPF 526.808.941-20 | 1.000,00 |
Wesley da Costa Teodoro CPF 549.739.531-72 | 1.000,00 |
Larissa de Oliveira Xavier Caixeta CPF 695.405.511-53 | 1.000,00 |
Joel de Sant Anna Braga Filho CPF 732.439.147-87 | 1.000,00 |
Valdir Antonio de Oliveira CPF 784.274.791-15 | 1.000,00 |
Adriano Marmo CPF 822.529.041-00 | 1.000,00 |
Adedy de Sousa Alves Santana CPF 917.072.771-68 | 1.000,00 |
Edilma Goncalves de Souza Matos CPF 003.964.911-38 | 1.000,00 |
Augusto Inacio Diamante CPF 009.707.381-45 | 1.000,00 |
David Pires Ferreira CPF 017.050.201-51 | 1.000,00 |
Filipe Rabelo Moreira CPF 030.321.791-06 | 1.000,00 |
Pedro Henrique Ferreira Cabral CPF 039.921.371-63 | 1.000,00 |
Guilhermina Reis Castro CPF 069.446.554-20 | 1.000,00 |
Joao Gomes da Silva CPF 147.257.031-68 | 1.000,00 |
Vitoriano Pereira dos Santos CPF 209.656.302-00 | 1.000,00 |
Ramon Cristian Ribeiro Mizutani CPF 258.120.778-78 | 1.000,00 |
Orlando Rodrigues dos Santos Neto CPF 282.229.461-53 | 1.000,00 |
Luiz Carlos de Paula CPF 307.409.831-72 | 1.000,00 |
Joao dos Santos CPF 333.354.431-87 | 1.000,00 |
Walter Luiz Mendes CPF 377.043.381-53 | 1.000,00 |
Deliza Francisca Santos CPF 402.910.061-91 | 1.000,00 |
Gerson Jose Luciano Ramos CPF 447.394.947-87 | 1.000,00 |
Ana Paula Goncalves dos Reis CPF 530.439.101-25 | 1.000,00 |
Antonio Carlos Fernandes de Oliveira CPF 552.509.201-87 | 1.000,00 |
Luiz Rodrigues Pereira CPF 624.515.701-30 | 1.000,00 |
Tiago Pereira da Silva CPF 701.394.331-20 | 1.000,00 |
Rafaela Marinho Cordeiro CPF 755.570.531-15 | 1.000,00 |
Siderlan Jose dos Reis CPF 791.040.881-15 | 1.000,00 |
Regisflavia das Gracas Silva Ribeiro Ataides CPF 876.134.251-34 | 1.000,00 |
Luzimar Silva CPF 917.615.301-00 | 1.000,00 |
Jamila dos Santos Ramos CPF 004.081.251-01 | 1.000,00 |
Rogerio Carlos de Souza CPF 011.565.481-01 | 1.000,00 |
Weber Divino Pereira CPF 018.616.431-95 | 1.000,00 |
Dionatan Silva Ribeiro CPF 032.792.821-28 | 1.000,00 |
Durval Vicente Costa CPF 040.117.151-58 | 1.000,00 |
Wagner Alves da Silva CPF 213.379.181-72 | 1.000,00 |
Maria Paulo Flores CPF 263.006.051-91 | 1.000,00 |
Wagner Gratao CPF 283.634.691-49 | 1.000,00 |
Aldemar Novais CPF 309.807.631-34 | 1.000,00 |
Marcos Rodrigues da Luz CPF 341.416.341-15 | 1.000,00 |
Joao Barbosa Neto CPF 377.079.811-20 | 1.000,00 |
Valdir Cordeiro Santana CPF 412.349.521-49 | 1.000,00 |
Vilmar Albino Filho CPF 451.201.961-87 | 1.000,00 |
Divina Eterna de Mesquita Paiva CPF 530.859.221-72 | 1.000,00 |
Divino Alberto Braz CPF 588.771.181-72 | 1.000,00 |
Antonio Marmo de Matos CPF 633.048.051-68 | 1.000,00 |
Paulo Fernando de Sant Anna Florentino CPF 704.776.201-91 | 1.000,00 |
Leandro Cavalcanti Parreira CPF 759.970.881-20 | 1.000,00 |
Ricardo Arantes Correa CPF 795.072.981-34 | 1.000,00 |
Divino Antonio da Silva CPF 849.396.561-87 | 1.000,00 |
Thiago de Souza Peixoto CPF 883.000.051-53 | 1.000,00 |
Ronaldo Borges Junior CPF 934.542.871-20 | 1.000,00 |
Maria de Lourdes Sardinha Vilaca de Paula CPF 004.433.091-08 | 1.000,00 |
Gregore Jaime Ferreira Vilela CPF 013.069.831-85 | 1.000,00 |
Micael Evangelista Santana CPF 021.005.631-22 | 1.000,00 |
Sander Ferreira Silva CPF 034.048.411-07 | 1.000,00 |
Irineu de Araujo Garcia CPF 043.346.551-49 | 1.000,00 |
Andre Viggiano Pereira CPF 163.332.068-57 | 1.000,00 |
Francisco Marcelino Camelo Rodrigues CPF 220.728.533-20 | 1.000,00 |
Ronaldo Costa Fernandes Silveira CPF 263.183.263-91 | 1.000,00 |
Jony Lucio da Costa CPF 289.107.961-20 | 1.000,00 |
Jose Augusto Pinto Ferreira CPF 315.120.541-00 | 1.000,00 |
Antonia Alves de Sousa CPF 341.492.521-49 | 1.000,00 |
Clenir Gomes de Oliveira CPF 377.122.921-91 | 1.000,00 |
Euripedes Gomes da Costa CPF 414.062.651-87 | 1.000,00 |
Ednalva Nascimento de Jesus CPF 455.879.491-68 | 1.000,00 |
Vania Caetano da Silva CPF 532.321.271-34 | 1.000,00 |
Claudia Silva de Andrade Garcia CPF 589.873.121-00 | 1.000,00 |
Alan George Alencar Teixeira CPF 644.636.801-15 | 1.000,00 |
Marcio Moreira dos Santos CPF 705.787.701-30 | 1.000,00 |
Maria Lucivania Gomes da Silva Hipolito CPF 796.863.111-49 | 1.000,00 |
Adelair Maria de Brito Costa CPF 852.780.841-20 | 1.000,00 |
Severino Dorvigens CPF 885.875.251-15 | 1.000,00 |
Suzi Rodrigues da Silva CPF 939.842.001-53 | 1.000,00 |
Edna de Sousa CPF 026.959.951-72 | 800,00 |
Cartongraph Industria Grafica e Embalagens Ltda - ME CNPJ 09.292.383/0001-93 | 650,00 |
Helaine Patricia de Souza CPF 000.626.011-05 | 500,00 |
Wesley Correa Araujo CPF 899.386.151-04 | 500,00 |
Beatriz Regina Coelho de Souza CPF 607.413.921-00 | 500,00 |
Carolina Tuyane dos Santos CPF 903.906.871-20 | 500,00 |
Wygnerley Justino de Morais CPF 763.882.121-15 | 500,00 |
Grafica e Editora Faberprint Limitada CNPJ 04.134.374/0001-50 | 324,00 |
Jose Antonio Moreira CPF 227.709.501-00 | 1,00 |
Wandervania Isidoro Alves CPF 887.317.581-34 | 1,00 |
Maria Aparecida da Silva CPF 331.095.241-04 | 1,00 |
Outros doadores OUTROS 230 DOADORES | 2.383.971,90 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 5.484.143,06 |
O Mapa das 10 medidas é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua